|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
電容
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC50-2 TO8S | ?7.98 mm | 5000 pA@-5V | 1000 ns@-5V,410nm,50Ω | 650 pF@-5V | TO-8 | TO | 1 | - |
| SIPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PS7-2 TO5 | 2.66 × 2.66 mm | 400 pA@-5V | 200 ns@-5V,410nm,50Ω | 100 pF@-5V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UVS-100-TE2 | 10 × 10 mm | A | s | 1800 pF | TO-5 | TO | 8 | - |
| UV-001 | ?1.0 mm | 20 pA@-10mV | 200 ns@0V,254nm,50Ω | 60 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UV-005 | ?2.54 mm | 50 pA@-10mV | 900 ns@0V,254nm,50Ω | 300 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UV-015 | 3.05 × 3.81 mm | 100 pA@-10mV | 2000 ns@0V,254nm,50Ω | 800 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UV-20 | ?5.08 mm | 200 pA@-10mV | 2000 ns@0V,254nm,50Ω | 1000 pF@0V | TO-8 | TO | 2 | - |
| UV-35 | 6.60 × 5.33 mm | 3300 pA@-10mV | 3000 ns@0V,254nm,50Ω | 1600 pF@0V | TO-8 | TO | 2 | - |
| UV-35P | 6.60 × 5.33 mm | 3300 pA@-10mV | 3000 ns@0V,254nm,50Ω | 1600 pF@0V | Plastic THD | Special | 2 | - |
| UV-50 | ?7.87 mm | 500 pA@-10mV | 3500 ns@0V,254nm,50Ω | 2500 pF@0V | BNC | Special | 1 | - |
| UV-50L | ?7.87 mm | 500 pA@-10mV | 3500 ns@0V,254nm,50Ω | 2500 pF@0V | Φ25.4 Low-Prof | Special | 3 | - |
| FIL-UV50 | ?7.87 mm | 500 pA@-10mV | 3500 ns@0V,254nm,50Ω | 2500 pF@0V | Plastic THD | Special | 8 | - |
| UV-100 | ?11.28 mm | 1000 pA@-10mV | 5900 ns@0V,254nm,50Ω | 4500 pF@0V | BNC | Special | 1 | - |
| UV-100L | ?11.28 mm | 1000 pA@-10mV | 5900 ns@0V,254nm,50Ω | 4500 pF@0V | Φ25.4 Low-Prof | Special | 3 | - |
| UV-035P | 6.60 × 5.33 mm | 330 pA@-10mV | 3000 ns@0V,254nm,50Ω | 1600 pF@0V | Plastic THD | Special | 2 | - |
| UV-100-BNC | ?11.28 mm | 1000 pA@-10mV | 5900 ns@0V,254nm,50Ω | 4500 pF@0V | BNC | Special | 1 | - |
| PR33-2 CER,2PIN | 5.5 × 6.1 mm | 2000 pA@-5V | 600 ns@-5V,410nm,50Ω | 450 pF@-5V | TO-8 | Special | 2 | - |
| PR33-2 TO-8 | 5.5 × 6.1 mm | 2000 pA@-5V | 600 ns@-5V,410nm,50Ω | 450 pF@-5V | TO-8 | TO | 2 | - |
| PS20-2 TO8 | 4.5 × 4.5 mm | 200 pA@-5V | 600 ns@-5V,410nm,50Ω | 250 pF@-5V | TO-8 | TO | 2 | - |
| PS100-2 CER | 10 × 10 mm | 500 pA@-5V | 2000 ns@-5V,410nm,50Ω | 1100 pF@-5V | TO-8 | Special | 2 | - |
| PS33-2 THD | 5.7 × 5.7 mm | 2000 pA@-5V | 600 ns@-5V,410nm,50Ω | 4000 pF@-5V | Plastic THD | SMD | 2 | - |
| PS33-2 CERPINE | 5.7 × 5.7 mm | 2000 pA@-5V | 600 ns@-5V,410nm,50Ω | 4000 pF@-5V | Plastic THD | SMD | 2 | - |
| PC1-2 TO52S3 | ?1.13 mm | 200 pA@-5V | 100 ns@-5V,410nm,50Ω | 30 pF@-5V | TO-18 | TO | 2 | - |
| PC1-2 TO52 | ?1.13 mm | 200 pA@-5V | 100 ns@-5V,410nm,50Ω | 30 pF@-5V | TO-18 | TO | 2 | - |
| PC2-2 TO5 | ?1.6 mm | 400 pA@-5V | 100 ns@-5V,410nm,50Ω | 60 pF@-5V | TO-5 | TO | 2 | - |
| PC5-2 TO5 | ?2.52 mm | 1000 pA@-5V | 200 ns@-5V,410nm,50Ω | 100 pF@-5V | TO-5 | TO | 2 | - |
| PC10-2 TO5 | ?3.57 mm | 1000 pA@-5V | 300 ns@-5V,410nm,50Ω | 160 pF@-5V | TO-5 | TO | 2 | - |
| PC20-2 TO8 | ?5.05 mm | 2000 pA@-5V | 600 ns@-5V,410nm,50Ω | 280 pF@-5V | TO-8 | TO | 2 | - |
| PC50-2 BNC | ?7.98 mm | 5000 pA@-5V | 1000 ns@-5V,410nm,50Ω | 650 pF@-5V | BNC | Special | 1 | - |
| PC100-2 BNC | ?11.28 mm | 10000 pA@-5V | 2000 ns@-5V,410nm,50Ω | 1100 pF@-5V | BNC | Special | 1 | - |
