|
型號
|
光斑形狀
|
峰值波長
|
功率-自由空間
|
發散角
|
扇角
|
焦距
|
線寬
|
光強均勻性
|
穩定性-功率
|
工作溫度-范圍
|
供電電壓
|
外尺寸
|
可選項
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-HD-L-520-3-60-F | 一字均勻形 | 520 nm | 3 mW | 10 mrad | 60° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?19 × 73.6 mm | - |
| FP-MVMICROLINE-660D-100-10-F25 | 一字均勻形 | 660 nm | 100 mW | 10 mrad | 10° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | - | -20 … 60℃ | 4.5 … 30V | ?19 × 80 mm | - |
| FP-MV MICRO-660-100D-30-F-DL LINE LASER | 一字均勻形 | 660 nm | 100 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?19 × 73.6 mm | - |
| FP-MVMICRO-520-5M-10-F | 一字均勻形 | 520 nm | 5 mW | 10 mrad | 10° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?19 × 73.6 mm | - |
| FP-MVMICRO-660-15MI-30-F-24V | 一字均勻形 | 660 nm | 15 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 24V | ?19 × 73.6 mm | - |
| FP-MVNANO-ST-450-20M-30-F120-TS2 | 一字均勻形 | 450 nm | 20 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?11.5 × 60 mm | - |
| FP-MVNANO-ST-660-100D-30-F-STD | 一字均勻形 | 660 nm | 100 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 60 mm | - |
| FP-MVNANO-ST-660-20M-30-F120-TS2 | 一字均勻形 | 660 nm | 20 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 60 mm | - |
| FP-MVNANO-ST-660-30M-45-F-STD | 一字均勻形 | 660 nm | 30 mW | 10 mrad | 45° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 60 mm | - |
| FP-MVNANO-ST-660-30M-45-F-STD LINE LASER | 一字均勻形 | 660 nm | 30 mW | 10 mrad | 45° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 60 mm | - |
| FP-MVnano-25-ST-405-20MI-10-F50-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UHL5-200G-808-60 | 一字均勻形 | 808 nm | 200 mW | - | 60° | - | <100 μm | 80%范圍內,平均功率的±20% | <1% | -10 … +50℃ | 3.3 … 5V | ?12 × 60 mm | 功率可調/TTL調制 |
| UHL5-200G-808-75 | 一字均勻形 | 808 nm | 200 mW | - | 75° | - | <100 μm | 80%范圍內,平均功率的±20% | <1% | -10 … +50℃ | 3.3 … 5V | ?12 × 60 mm | 功率可調/TTL調制 |
| UHL5-70G-830-60 | 一字均勻形 | 830 nm | 70 mW | - | 60° | - | <100 μm | 80%范圍內,平均功率的±20% | <1% | -10 … +50℃ | 3.3 … 5V | ?12 × 60 mm | 功率可調/TTL調制 |
| UHL5-70G-830-75 | 一字均勻形 | 830 nm | 70 mW | - | 75° | - | <100 μm | 80%范圍內,平均功率的±20% | <1% | -10 … +50℃ | 3.3 … 5V | ?12 × 60 mm | 功率可調/TTL調制 |
| ULL5-3.5G-650-60 | 一字均勻形 | 650 nm | 3.5 mW | - | 60° | - | <100 μm | 80%范圍內,平均功率的±20% | <1% | -10 … +50℃ | 3 … 5V | ?10.5 × 40 mm | 功率可調/TTL調制 |
| FP-MVMICRO-405-70D-30-F-DL LINE LASER | 一字均勻形 | 405 nm | 50 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?19 × 98.6 mm | - |
| FP-MVNANO-660-50D-30-F | 一字均勻形 | 660 nm | 50 mW | 10 mrad | 30° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 60 mm | - |
| FP-MVNANO-OH-405-10-15-F-STD | 一字均勻形 | 405 nm | 10 mW | 10 mrad | 15° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 29 mm | - |
| FP-MVNANO-OH-635-10-15-F-STD | 一字均勻形 | 635 nm | 10 mW | 10 mrad | 15° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 29 mm | - |
| FP-MVNANO-OH-660-10-15-F-STD | 一字均勻形 | 660 nm | 10 mW | 10 mrad | 15° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 29 mm | - |
| FP-HD-L-520-1-60-FIX1500(MAXX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FP-MVPICO-ST-660-50-10-F90 | 一字均勻形 | 660 nm | 50 mW | - | 10° | 90 mm | - m | 80%范圍內,平均功率的±20% | ≤5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?10 × 50 mm | - |
| FP-MVNANO-785-75D-45-F | 一字均勻形 | 785 nm | 75 mW | 10 mrad | 45° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11 × 29 mm | - |
| FP-MVpulse-ST-660-80-M-90-F-STD-1-3R-5x | 一字均勻形 | 660 nm | 80 mW | 10 mrad | 90° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | 0 … 60℃ | 4.5 … 30V | ?19 × 80 mm | - |
| FP-MVPICO-ST-405-20MI-20-F-DLE | 一字均勻形 | 405 nm | 20 mW | - | 20° | 0.2 mm | 0.35 mm | 80%范圍內,平均功率的±20% | ≤5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?10 × 50 mm | 功率可調/TTL調制 |
| FP-MVPICO-ST-405-20MI-20-F-STD | 一字均勻形 | 405 nm | 20 mW | - | 20° | 0.81 mm | 0.71 mm | 80%范圍內,平均功率的±20% | ≤5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?10 × 50 mm | 功率可調/TTL調制 |
| FP-MVPICO-ST-405-10MI-20-F-STD | 一字均勻形 | 405 nm | 10 mW | - | 20° | 0.81 mm | 0.71 mm | 80%范圍內,平均功率的±20% | ≤5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?10 × 50 mm | 功率可調/TTL調制 |
| FP-MVPICO-ST-405-10MI-20-F-DL | 一字均勻形 | 405 nm | 10 mW | - | 20° | 0.39 mm | 0.49 mm | 80%范圍內,平均功率的±20% | ≤5% | -20 … 50℃ | 10 … 30V | ?10 × 50 mm | 功率可調/TTL調制 |
| FP-MVnano-ST-405-20MI-10-F50-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FP-HD-L-635-5-60-F | 一字均勻形 | 635 nm | 5 mW | 10 mrad | 60° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?19 × 73.6 mm | - |
| FP-MVNANO-2H-405-100M-45-F-DLSE | 一字均勻形 | 405 nm | 100 mW | 10 mrad | 45° | - | - | 80%范圍內,平均功率的±20% | <5% | -20 … 50℃ | 4.5 … 30V | ?11.5 × 40 mm | 功率可調/TTL調制 |
| FP-MV MICRO-660-100M-10-F-DL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
