|
型號(hào)
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數(shù)-擊穿電壓
|
封裝
|
上升沿時(shí)間
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SAH230HD | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 145V@10μA | 0.5V/K | LCC | 0.25 ns@M=100,50Ω | SMD | - | - |
| AD230-8 BP 620-655 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | QFN | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 7 | Filter |
| AD800-8 TO52S1 | ?800 μm | 2 nA@M=100 | 80 … 240V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.7 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD500-8 TO52S3 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.35 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 2 | - |
| AD100-8 TO52S3 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | <0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 2 | - |
| AD500-8 SMD | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | LCC | 0.35 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | - |
| AD1100-8 TO52S1 | ?1100 μm | 4 nA@M=100 | 80 … 240V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 1 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD1900-8 TO5I | ?1950 μm | 10 nA@M=100 | 80 … 200V@2μA | 0.45V/K | TO-5 | 1.4 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD3000-8 TO5I | ?3000 μm | 30 nA@M=100 | 80 … 200V@2μA | 0.45V/K | TO-5 | 2 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| C-SAH500HD | ?500 μm | 1 nA@M=100 | 150V@10μA | 0.5V/K | LCC | 0.3 ns@M=100,50Ω | SMD | - | - |
| AD230-8 LCC6.1 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | LCC | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | - |
| AD230-8 TO52S1F2 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD100-8 LCC6.1F | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | LCC | <0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | Filter |
| AD230-8 ODFN2*2 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | QFN | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 7 | - |
| AD230-8 LCC6.1G | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | LCC | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | - |
| AD230-8 LCC6.1F | ?230 nm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | LCC | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | Filter |
| AD230-8 TO52S1 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD230-8 TO52S3 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.18s@M=100,905nm,50Ω | TO | 2 | - |
| AD500-8 LCC6.1G | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | LCC | 0.35 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | - |
| AD500-8 LCC6.1F | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | LCC | 0.35 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | Filter |
| AD500-8 TO52S1 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.35 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD500-8 TO52S2 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.35 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | Lens |
| AD100-8 LCC6.1G | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | LCC | <0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 6 | - |
| AD100-8 TO52S1 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | TO-52 | <0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| SAH230M2 | ?230 μm | 1 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.25 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| SAH230M2F | ?230 μm | 1 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.25 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | Filter |
| SAH230M1 | ?230 μm | 1 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.25 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| SAH500M2 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.3 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| SAH500M2F | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.3 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | Filter |
| SAH500M1 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.3 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| APD02-8-150-T52 | ?200 μm | 0.05 nA@M=100 | 150 … 250V@100μA | 0.45V/K | TO-52 | - | TO | 3 | Lens |
| APD10-8-150-T52 | ?1000 μm | 0.2 nA@M=100 | 150 … 250V@100μA | 0.45V/K | TO-52 | 0.58 ns@M=100,50Ω | TO | 3 | Lens |
| APD15-8-150-TO5 | ?1500 μm | 0.5 nA@M=100 | 150 … 250V@100μA | 0.45V/K | TO-5 | 1 ns@M=100,50Ω | TO | 3 | - |
| APD30-8-150-TO5 | ?3000 μm | 1 nA@M=60 | 150 … 250V@100μA | 0.45V/K | TO-5 | 5.38 ns@M=60,50Ω | TO | 3 | - |
| APD50-8-150-TO8 | ?5000 μm | 3 nA@M=40 | 150 … 250V@100μA | 0.45V/K | TO-8 | 14 ns@M=40,50Ω | TO | 3 | - |
| APD05-8-150-T52LS | ?500 μm | 0.1 nA@M=100 | 150 …V@100μA | 0.45V/K | TO-52 | - | TO | 3 | - |
| AD230-8 LCC6.1f lc | ?230 μm | 2 nA@M=100 | 120 … 200V@2μA | 0.45V/K | LCC | 180 ps | SMD | 6 | Filter |
| AD230-8 LCC6.1 LC | ?230 μm | 2 nA@M=100 | 120 … 200V@2μA | 0.45V/K | LCC | 180 ps | SMD | 6 | Filter |
| AD100-8 SMD1206 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 80 … 120V@2μA | 0.45V/K | Mini SMD | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| AD100-8 SMD0805 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 80 … 140V@2μA | 0.45V/K | Mini SMD | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| AD1100-8 TO5I | ?1130 μm | 4 … 6 nA@M=100 | 90 … 240V@2μA | 0.45V/K | TO-5 | 1.0 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
| AD230-8 SMD (1008 PCB BASED) | ?230 μm | 0.3 nA@M=100 | 80 … 160V@2μA | 0.45V/K | Mini SMD | 0.18 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | - |
| AD800-8 TO5I | ?0.8 mm | 2 nA@M=100 | 90 … 240V@2μA | 0.45V/K | TO-5 | 0.7 ns@M=100,50Ω | TO | 3 | - |
| SAH230M2Fi | ?230 μm | 1 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | Mini SMD | 0.25 ns@M=100,905nm,50Ω | SMD | 2 | Filter |
| SAH230S3 | ?230 μm | 1 nA@M=100 | 150 … 200V@10μA | 0.5V/K | TO-46 | 0.25 ns@M=100,905nm,50Ω | TO | 3 | - |
